Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 242 189 168 225 824
Požár bez účasti jednotky 7 12 7 8 34
Dopravní nehoda          
Silniční 235 278 255 362 1130
Silniční hromadná 2 1 3 0 6
Železniční včetně Metra 6 4 3 2 15
Letecká 0 0 0 0 0
Ostatní 0 2 1 0 3
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 25 0 8 55 88
Sníh, námraza 0 0 0 5 5
Větrná smršť 0 0 2 1 3
Sesuv půdy 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 1 1
Únik nebezp. Chem. látky          
Plynu/aerosolu 5 3 0 6 14
Kapaliny 7 5 0 8 20
Ropného produktu 27 27 36 61 151
Pevné látky 2 1 7 0 10
Ostatní 0 8 0 12 20
Technická havárie          
Technická havárie 0 0 5 7 12
Technická pomoc 319 159 294 622 1394
Technologická pomoc 27 16 4 31 78
Ostatní pomoc 93 15 7 39 154
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 0 0 0 0 0
Planý poplach 62 33 48 49 192
Celkem událostí 1059 753 848 1494 4154
   
Aktualizováno ke dni 9.10.2003