Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 191 106 135 155 587
Požár bez účasti jednotky 5 9 11 10 35
Dopravní nehoda          
Silniční 252 323 340 419 1334
Silniční hromadná 0 0 0 7 7
Železniční včetně Metra 5 3 1 8 17
Letecká 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 1 20 0 62 83
Sníh, námraza 0 0 0 0 0
Větrná smršť 19 0 0 11 30
Sesuv půdy 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Únik nebezp. chem. látky          
Plynu/aerosolu 11 11 17 7 46
Kapaliny 10 0 1 10 21
Ropného produktu 28 12 26 68 134
Pevné látky 1 0 0 0 1
Ostatní 3 0 0 2 5
Technická havárie          
Technická havárie 0 121 191 10 322
Technická pomoc 275 207 328 812 1622
Technologická pomoc 26 0 3 37 66
Ostatní pomoc 73 2 11 54 140
Radiační havárie a nehoda 0 1 0 1 2
Ostatní mimořádné události 0 0 0 0 0
Planý poplach 49 37 57 58 201
Celkem událostí 949 852 1121 1731 4653
   
Aktualizováno ke dni 21.11.2005