Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 217 125 118 181 641
Požár bez účasti jednotky 4 6 8 6 24
Dopravní nehoda          
Silniční 223 267 330 452 1272
Silniční hromadná 3 0 0 0 3
Železniční včetně Metra 9 4 5 6 24
Letecká 0 0 2 1 3
Ostatní 5 0 1 0 6
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 171 97 40 112 420
Sníh, námraza 1 0 0 2 3
Větrná smršť 4 0 0 0 4
Sesuv půdy 0 1 0 0 1
Ostatní 3 0 0 2 5
Únik nebezp. chem. látky          
Plynu/aerosolu 8 8 0 12 28
Kapaliny 3 1 2 7 13
Ropného produktu 21 41 55 47 164
Pevné látky 2 0 0 0 2
Ostatní 5 0 1 1 7
Technická havárie          
Technická havárie 1 73 37 77 188
Technická pomoc 458 291 439 981 2169
Technologická pomoc 24 3 4 36 67
Ostatní pomoc 65 34 58 93 250
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 10 2 3 7 22
Planý poplach 55 40 63 42 200
Celkem událostí 1292 993 1166 2065 5516
   
Aktualizováno ke dni 5.1.2007