Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 336 107 65 161 669
Požár bez účasti jednotky 20 1 2 8 31
Dopravní nehoda          
Silniční 284 311 353 402 1350
Silniční hromadná 7 1 2 1 11
Železniční včetně Metra 9 5 4 10 28
Letecká 0 0 0 0 0
Ostatní 1 3 3 3 10
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 2 22 6 17 47
Sníh, námraza 0 2 0 1 3
Větrná smršť 49 109 58 76 292
Sesuv půdy 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Únik nebezp. chem. látky          
Plynu/aerosolu 7 3 5 9 24
Kapaliny 7 1 1 4 13
Ropného produktu 19 26 42 46 133
Pevné látky 0 2 0 0 2
Ostatní 4 1 1 2 8
Technická havárie          
Technická havárie 0 16 2 8 26
Technická pomoc 531 387 403 829 2150
Technologická pomoc 23 4 12 32 71
Ostatní pomoc 79 21 43 57 200
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 4 1 2 3 10
Planý poplach 76 39 95 56 266
Celkem událostí 1458 1062 1099 1725 5344
 
Aktualizováno ke dni 15.1.2008