Druh události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Požár s účastí jednotky 225 128 110 176 639
Požár bez účasti jednotky 4 10 8 9 31
Dopravní nehoda          
Silniční 284 331 305 500 1420
Silniční hromadná 1 0 1 6 8
Železniční včetně Metra 7 2 3 5 17
Letecká 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 2 1 3
Živelní pohroma          
Povodeň, záplava, déšť 0 3 0 6 9
Sníh, námraza 0 0 0 0 0
Větrná smršť 23 0 0 18 41
Sesuv půdy 0 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0 0
Únik nebezp. Chem. látky          
Plynu/aerosolu 7 7 6 14 34
Kapaliny 13 0 0 8 21
Ropného produktu 41 24 34 159 258
Pevné látky 0 0 0 1 1
Ostatní 1 1 0 3 5
Technická havárie          
Technická havárie 0 1 24 14 39
Technická pomoc 471 320 397 895 2083
Technologická pomoc 46 4 3 34 87
Ostatní pomoc 70 17 13 57 157
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události 0 0 1 2 3
Planý poplach 68 46 75 56 245
Celkem událostí 1261 894 982 1964 5101
   
Aktualizováno ke dni 6.1.2005