Probíhající výjezdy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dnes | 4:21 | Linhartice | Dopravní nehoda | SaP na místě | |
![]() | Včera | 17:20 | Choceň | Požár | Likvidovaná | |
![]() ![]() | ||||||
Ukončené výjezdy | ||||||
![]() | Dnes | 9:52 | Česká Třebová | Technická pomoc | ||
![]() | Dnes | 9:21 | Letohrad | Záchrana osob a zvířat | ||
![]() | Dnes | 8:22 | Litomyšl - Litomyšl-Město | Požár | ||
![]() | Dnes | 7:53 | Staré Hradiště - Brozany | Požár | ||
![]() | Dnes | 5:30 | Jevíčko | Požár | ||
![]() | Dnes | 0:53 | Svitavy - Lány | Záchrana osob a zvířat | ||
![]() | Včera | 23:45 | Strakov | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 21:42 | Hnátnice | Požár | ||
![]() | Včera | 21:30 | Sruby | Záchrana osob a zvířat | ||
![]() | Včera | 21:09 | Trhová Kamenice - Rohozná | Požár | ||
![]() | Včera | 20:58 | Chroustovice - Městec | Planý poplach | ||
![]() | Včera | 20:34 | Lány u Dašic | Požár | ||
![]() | Včera | 20:23 | Předhradí | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 19:59 | Litomyšl - Litomyšl-Město | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 19:41 | Janov | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 19:36 | Březová nad Svitavou | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 18:13 | Slatiňany | Únik nebezpečných látek | ||
![]() | Včera | 16:16 | Dolní Morava - Velká Morava | Záchrana osob a zvířat | ||
![]() | Včera | 15:58 | Hlinsko | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 14:01 | Choceň - Březenice | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 12:05 | Újezd u Přelouče | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 11:24 | Chrudim - Chrudim II | Planý poplach | ||
![]() | Včera | 10:10 | Přelouč | Záchrana osob a zvířat | ||
![]() | Včera | 8:40 | Vysoké Mýto - Pražské Předměstí | Únik nebezpečných látek | ||
![]() | Včera | 7:49 | Chrudim - Chrudim III | Planý poplach | ||
![]() | Včera | 7:08 | Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí | Planý poplach | ||
![]() | Včera | 6:53 | Pardubice - Pardubice-Staré Město | Planý poplach | ||
Všechny výjezdy > |