Probíhající výjezdy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Momentálně neprobíhá žádný zásah. | ||||||
![]() ![]() | ||||||
Ukončené výjezdy | ||||||
![]() | Včera | 19:19 | Pardubice - Zelené Předměstí | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 19:14 | Sruby | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 18:22 | Přestavlky | Záchrana osob a zvířat | ||
![]() | Včera | 16:54 | Ústí nad Orlicí - Hylváty | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 16:36 | Veliny | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 16:32 | Barchov | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 15:50 | Heřmanův Městec | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 15:43 | Pardubice - Bílé Předměstí | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 15:41 | Sádek | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 15:34 | Příluka | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 14:39 | Brněnec | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 13:27 | Chrudim - Chrudim IV | Požár | ||
![]() | Včera | 11:52 | Česká Rybná | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 10:50 | Kamenec u Poličky | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 10:38 | Pardubice - Studánka | Požár | ||
![]() | Včera | 8:17 | Raná | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 8:15 | Pardubice - Staré Čívice | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 7:13 | Choltice | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 6:23 | Libišany | Záchrana osob a zvířat | ||
![]() | Včera | 0:44 | Třemošnice | Záchrana osob a zvířat | ||
Všechny výjezdy > |