Probíhající výjezdy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Momentálně neprobíhá žádný zásah. | ||||||
![]() ![]() | ||||||
Ukončené výjezdy | ||||||
![]() | Dnes | 12:06 | Trpín | Požár | ||
![]() | Dnes | 9:29 | Jamné nad Orlicí | Technická pomoc | ||
![]() | Dnes | 7:50 | Luže | Požár | ||
![]() | Dnes | 3:13 | Svitavy | Dopravní nehoda | ||
![]() | Dnes | 0:16 | Lukavice | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 18:42 | Třemošnice | Požár | ||
![]() | Včera | 18:06 | Pardubice - Polabiny | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 17:54 | Hlinsko | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 16:52 | Litomyšl - Litomyšl-Město | Záchrana osob a zvířat | ||
![]() | Včera | 15:31 | Borohrádek | Požár | ||
![]() | Včera | 15:02 | Jevíčko | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 14:27 | Pardubice - Ohrazenice | Únik nebezpečných látek | ||
![]() | Včera | 12:14 | Zádolí - Stříhanov | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 10:56 | Pardubice - Polabiny | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 10:42 | Česká Třebová | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 10:29 | Kostelec u Heřmanova Městce | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 10:02 | Krouna | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 9:24 | Slatiňany | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 8:12 | Pardubice - Polabiny | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 6:50 | Ústí nad Orlicí - Knapovec | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 1:32 | Sezemice - Veská | Záchrana osob a zvířat | ||
![]() | Včera | 1:11 | Česká Třebová | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 0:59 | Pardubice - Polabiny | Technická pomoc | ||
Všechny výjezdy > |