Probíhající výjezdy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dnes | 9:58 | Polička - Horní Předměstí | Dopravní nehoda | SaP na místě | |
![]() | Dnes | 7:52 | Staré Ždánice | Požár | SaP na místě | |
![]() ![]() | ||||||
Ukončené výjezdy | ||||||
![]() | Dnes | 8:11 | Žamberk | Technická pomoc | ||
![]() | Dnes | 7:49 | Žampach - Hlavná | Technická pomoc | ||
![]() | Dnes | 6:28 | Pardubice - Zelené Předměstí | Požár | ||
![]() | Dnes | 6:04 | Holice | Technická pomoc | ||
![]() | Dnes | 3:42 | Dolní Čermná | Záchrana osob a zvířat | ||
![]() | Dnes | 3:10 | Holice - Staré Holice | Záchrana osob a zvířat | ||
![]() | Dnes | 1:01 | Pardubice - Zelené Předměstí | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 23:07 | Pardubice - Zelené Předměstí | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 19:55 | Dolní Dobrouč | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 19:12 | Dolní Ředice | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 16:48 | Chrudim - Chrudim III | Únik nebezpečných látek | ||
![]() | Včera | 16:33 | Zámrsk | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 14:57 | Pardubice - Trnová | Požár | ||
![]() | Včera | 14:49 | Litomyšl - Litomyšl-Město | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 14:05 | Pardubice - Zelené Předměstí | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 12:51 | Svitavy - Předměstí | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 12:10 | Břehy | Požár | ||
![]() | Včera | 10:49 | Vápno | Požár | ||
![]() | Včera | 10:23 | Opatov | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 10:13 | Srnojedy | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 10:10 | Litomyšl - Litomyšl-Město | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 8:21 | Pardubice - Bílé Předměstí | Požár | ||
![]() | Včera | 4:01 | Pardubice - Zelené Předměstí | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 0:20 | Moravská Třebová - Předměstí | Požár | ||
Všechny výjezdy > |