Popis: DN 3 OA a 1 NA, se zraněním
Ohlášená: 1.12.2023 v 20:11
Typ: Dopravní nehoda
Podtyp: Se zraněním
Okres: Pardubice
Obec: Chýšť
Silnice: D11
Jednotky: HS Přelouč, HS Hradec Králové - Pražská, CHS Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou
Stav: Ukončená
Nedávné zásahy v okrese Pardubice | ![]() ![]() | |||||
![]() | Dnes | 8:54 | Pardubice - Semtín | Požár | ||
![]() | Dnes | 8:08 | Pardubice - Studánka | Technická pomoc | ||
![]() | Dnes | 6:16 | Kojice | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 18:38 | Lázně Bohdaneč | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 17:23 | Přelouč | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 16:59 | Svinčany | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 12:29 | Sezemice | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 12:17 | Trnávka | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 11:17 | Holice | Záchrana osob a zvířat | ||
![]() | Včera | 10:15 | Pardubice | Planý poplach | ||
![]() | Včera | 9:45 | Hrobice | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 9:14 | Pardubice - Pardubice-Staré Město | Planý poplach | ||
![]() | Včera | 9:11 | Pardubice - Nemošice | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 0:20 | Lázně Bohdaneč | Technická pomoc |
* Vysvětlení používaných zkratek najdete zde.