Probíhající výjezdy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dnes | 19:03 | Rudoltice | Technická pomoc | SaP na místě | |
![]() | Dnes | 18:44 | Hejnice | Požár | Lokalizovaná | |
![]() | Dnes | 18:42 | Svitavy - Předměstí | Technická pomoc | SaP na místě | |
![]() | Dnes | 17:39 | Ostřetín | Požár | Likvidovaná | |
![]() | Dnes | 16:20 | Trhová Kamenice | Dopravní nehoda | SaP na místě | |
![]() ![]() | ||||||
Ukončené výjezdy | ||||||
![]() | Dnes | 18:31 | Prosetín | Technická pomoc | ||
![]() | Dnes | 17:14 | Budislav | Požár | ||
![]() | Dnes | 17:05 | Ústí nad Orlicí - Hylváty | Technická pomoc | ||
![]() | Dnes | 16:35 | Pardubice - Bílé Předměstí | Planý poplach | ||
![]() | Dnes | 16:26 | Červená Voda | Záchrana osob a zvířat | ||
![]() | Dnes | 16:10 | Pardubice - Polabiny | Technická pomoc | ||
![]() | Dnes | 15:34 | Orel | Požár | ||
![]() | Dnes | 15:28 | Opatovice nad Labem | Technická pomoc | ||
![]() | Dnes | 15:28 | Česká Třebová - Parník | Technická pomoc | ||
![]() | Dnes | 12:34 | Polička - Horní Předměstí | Technická pomoc | ||
![]() | Dnes | 12:28 | Chrudim - Chrudim I | Technická pomoc | ||
![]() | Dnes | 10:38 | Třemošnice | Technická pomoc | ||
![]() | Dnes | 9:41 | Polička - Dolní Předměstí | Únik nebezpečných látek | ||
![]() | Dnes | 9:28 | Hlinsko - Srní | Planý poplach | ||
![]() | Dnes | 9:11 | Svitavy - Předměstí | Technická pomoc | ||
![]() | Dnes | 8:50 | Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí | Planý poplach | ||
![]() | Dnes | 7:17 | Litomyšl - Nedošín | Požár | ||
![]() | Dnes | 6:29 | Nasavrky | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 19:15 | Nasavrky - Ochoz | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 18:24 | Hlinsko | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 17:57 | Žichlínek | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 17:44 | Slatiňany - Kunčí | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 17:43 | Lipoltice | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 17:34 | Litomyšl - Litomyšl-Město | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 17:17 | Pardubice - Trnová | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 16:32 | Trhová Kamenice - Rohozná | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 16:31 | Karle - Ostrý Kámen | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 16:09 | Vortová | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 15:29 | Seč | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 14:06 | Pardubice - Polabiny | Záchrana osob a zvířat | ||
![]() | Včera | 13:16 | Červená Voda | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 13:03 | Přelouč | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 11:57 | Lázně Bohdaneč | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 10:22 | Moravany | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 9:07 | Lipová-lázně | Dopravní nehoda | ||
![]() | Včera | 8:44 | Lázně Bohdaneč | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 8:39 | Svitavy - Předměstí | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 7:16 | Vraclav - Svatý Mikuláš | Technická pomoc | ||
![]() | Včera | 5:34 | Česká Třebová - Parník | Planý poplach | ||
![]() | Včera | 4:03 | Pardubice - Studánka | Záchrana osob a zvířat | ||
![]() | Včera | 1:22 | Trhová Kamenice | Záchrana osob a zvířat | ||
Všechny výjezdy > |