Popis: DN 2 OA, 5 lehce zraněných osob v péči ZZS
Ohlášená: 26.4.2016 v 14:39
Typ: Dopravní nehoda
Podtyp: Vyproštění osob
Okres: Pardubice
Obec: Býšť
Silnice: 298 (Sezemice-Rokytno-Býšť-Bělečko) 0 - 14 (Sezemice (křiž. s I/36 - okr. HK)
Jednotky: Stanice Holice, Stanice Pardubice
Stav: Ukončená
Nedávné zásahy v okrese Pardubice | ![]() | |||||
| Dnes | 18:36 | Pardubice - Ohrazenice | Záchrana osob a zvířat | |||
| Dnes | 12:33 | Pardubice - Zelené Předměstí | Záchrana osob a zvířat | |||
| Dnes | 7:35 | Vysoké Chvojno | Dopravní nehoda | |||
| Dnes | 0:35 | Pardubice - Popkovice | Záchrana osob a zvířat | |||
| Včera | 23:54 | Pardubice - Studánka | Požár | |||
| Včera | 23:43 | Pardubice - Studánka | Požár | |||
| Včera | 15:20 | Chvaletice | Záchrana osob a zvířat | |||
| Včera | 14:06 | Pardubice - Zelené Předměstí | Záchrana osob a zvířat | |||
| Včera | 13:57 | Sezemice - Veská | Požár | |||
| Včera | 11:22 | Opatovice nad Labem | Únik nebezpečných látek | |||
| Včera | 11:18 | Pardubice - Popkovice | Únik nebezpečných látek | |||
| Včera | 11:01 | Pardubice - Zelené Předměstí | Záchrana osob a zvířat | |||
| Včera | 7:16 | Dříteč | Technická pomoc | |||
| Včera | 3:51 | Úhřetická Lhota | Dopravní nehoda | |||
* Vysvětlení používaných zkratek najdete zde.